O Governo do Estado de Santa Catarina e o Badesc realizam, nesta quarta-feira, 2, evento de assinatura de contratos com 26 municípios catarinenses e que somam R$ 48,5 milhões. O ato contará com a presença do governador Raimundo Colombo, de prefeitos, e do presidente da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Olívio Rocha. O ato ocorre no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, às 10h.
Dentre as ações que serão autorizadas com as assinaturas dos contratos, estão a pavimentação de vias, aquisição de máquinas e equipamentos, obras de infraestrutura e construção de creche. “São recursos importantes para os municípios, que assim podem efetivar ações para a melhoria da qualidade de vida da população catarinense, além de estimular a economia de cada região, cumprindo o papel essencial do Badesc”, afirma Rocha.
A cidade de São José receberá o maior valor em números absolutos, totalizando R$ 10 milhões, para pavimentação de ruas e vias da quarta maior cidade catarinense.
Abaixo os municípios e valores que serão assinados no evento:
Prefeitura |
Objeto |
Operação |
Arvoredo | Máquinas e Equipamentos | 500.000,00 |
Bombinhas | Pavimentação de vias | 6.000.000,00 |
Caibi | Pavimentação de vias | 550.000,00 |
Canoinhas | Pavimentação de vias | 3.500.000,00 |
Corupá | Pavimentação de vias e infraestrutura | 700.000,00 |
Ermo | Aquisição de terreno | 1.000.000,00 |
Erval Velho | Aquisição de bens imóveis | 600.000,00 |
Ibirama | Aquisição de máquinas | 500.000,00 |
Iomerê | Empreendimentos comunitários | 700.000,00 |
Ipira | Obras de infraestrutura e máquinas | 400.000,00 |
Itapema | Obras de pavimentação | 4.000.000,00 |
Major vieira | Pavimentação de vias | 1.000.000,00 |
Modelo | Pavimentação de vias | 500.000,00 |
Monte Carlo | Pavimentação de vias | 1.500.000,00 |
Monte Castelo | pavimentação de vias | 2.000.000,00 |
Passos Maia | Máquinas e Equipamentos | 700.000,00 |
Paulo Lopes | Pavimentação de vias | 1.000.000,00 |
Rio do sul | Pavimentação de vias e ginásio | 4.800.000,00 |
Rio Negrinho | Pavimentação de vias | 2.800.000,00 |
Santa Helena | Aquisição de máquinas | 330.000,00 |
São João do Sul | Pavilhão industrial e garagem | 1.500.000,00 |
São José | Pavimentação de vias | 10.000.000,00 |
São Martinho | Pavimentação de vias | 600.000,00 |
São Miguel da Boa vista | Passeios públicos | 500.000,00 |
Seara | Pavimentação de vias | 1.400.000,00 |
Treze de Maio | Creche | 1.500.000,00 |
48.580.000,00 |
Via Governo do Estado de Santa Catarina